Наименование оказываемых услуг | Физ. лица | ИП | Юр. лица |
---|---|---|---|
Консультации (советы) в зависимости от сложности вопроса | 600 руб. | 2 000 руб. | 4 000 руб. |
Составление заявлений (кроме заявлений в суд) | 1 100 руб. | 2 400 руб. | 3 500 руб. |
Составление исковых заявлений, отзывов и возражений на исковые заявления, жалоб, ходатайств, письменных консультаций, иных документов правового характера, не связанных с ведением дела | 3 000 руб. | 4 000 руб. | 5 000 руб. |
Составление запросов (писем) | 600 руб. | 1 500 руб. | |
Вызов адвоката на дом (офис) | 3 500 руб. | 5 000 руб. | |
Вызов адвоката в места лишения свободы, в т.ч. посещение следственного изолятора, ИВС в пределах населенного пункта | от 5 000 руб. | — | |
Вызов адвоката в места лишения свободы, в т.ч. посещение следственного изолятора, ИВС с выездом за пределы населенного пункта в Белгородской области | от 7 000 руб. | — | |
Вызов адвоката в места лишения свободы с выездом за пределы Белгородской области | от 10 000 руб. | — | |
Составление проектов уставов, положений, договоров, соглашений и иных сложных юридических документов | 6 000 руб. | 8 000 руб. | |
Участие адвоката на предварительном следствии по уголовному делу (один день) | 5 000 руб. | 7 000 руб. | |
Участие адвоката в судах общей юрисдикции 1‑й инстанции по уголовным, гражданским и административным делам (один день) | 5 000 руб. | 7 000 руб. | |
По делам, ведение которых связано с выездом в другой муниципальный район, округ, регион РФ оплата производится в двойном размере от ставки, предусмотренной настоящими методическими рекомендациями, а также подлежат оплате расходы на командировку адвоката (стоимость проезда, оплата проживания, суточные и иные расходы). | 10 000 руб. | 14 000 руб. | |
Изучение адвокатом протокола судебного заседания (один день) | 3 000 руб. | 5 000 руб. | |
Представительство в государственных органах, а также предприятиях, учреждениях и организациях при внесудебном рассмотрении спора, в т.ч. представительство по исполнению судебных актов (один день) | 3 000 руб. | 5 000 руб. | |
Составление апелляционной, кассационной, надзорной жалобы на приговор либо решение суда, объяснений (возражений) по представлениям и жалобам | 5 000 руб. | 7 000 руб. | |
Составление частной жалобы на определение суда, объяснений (возражений) по частным представлениям и жалобам | 4 000 руб. | 6 000 руб. | |
Подача жалоб, заявлений и иных документов в суд, правоохранительные органы | 2 000 руб. | 3 000 руб. | |
Ведение дела в суде общей юрисдикции апелляционной, кассационной инстанций (один день) | 6 000 руб. | 10 000 руб. | |
Подготовка к ведению дела в апелляционной, кассационной инстанциях (один день) | 3 000 руб. | 5 000 руб. | |
Представительство по гражданскому делу, рассматриваемому арбитражным судом (1‑я инстанция), включая представительство при производстве в арбитражном суде Белгородской области по делам: возникающим из административных и иных публичных правоотношений; в порядке упрощенного производства, приказного производства; связанным с выполнением арбитражными судами функций содействия и контроля в отношении третейских судов; о несостоятельности (банкротстве). | 5% от суммы иска, но не менее 7 000 руб. за 1 день участия в судебном заседании | 5% от суммы иска, но не менее 12 000 руб. за 1 день участия в судебном заседании | |
Представительство по гражданскому делу, рассматриваемому судом общей юрисдикции (1‑я инстанция) | 5 000 руб. за 1 день участия в судебном заседании | 7 000 руб. за 1 день участия в судебном заседании | |
Оплата труда адвоката в случае отложения судебного заседания до его начала по гражданскому, административному, уголовному делу, рассматриваемому судом, по причинам, не зависящим от адвоката | 5 000 руб. | 5 000 руб. | |
Составление заявления о регистрации права в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подача документов на государственную регистрацию прав, их изменений, обременений | 3 000 руб. | 5 000 руб. | |
Получение документов в органах государственной регистрации | 2 000 руб. | 3 000 руб. | |
Правовое сопровождение сделок | 2,5% от суммы сделки, но не менее 7 000 руб. |
2,5 % от суммы сделки, но не менее 15 000 руб. |
|
Представительство по делу, рассматриваемому арбитражным судом (апелляционная инстанция) | 2,5% от суммы иска, но не менее 15 000 руб. |
2,5 % от суммы иска, но не менее 20 000 руб. | |
Представительство по делу, рассматриваемому арбитражным судом (кассационная инстанция) | 2,5% от суммы иска, но не менее 15 000 руб. |
2,5% от суммы иска, но не менее 20 000 руб. | |
Составление жалобы в Европейский суд по правам человека | 15 000 руб. | 15 000 руб. | |
Составление обращения в Конституционный суд РФ | 15 000 руб. | 30 000 руб. | |
Представительство в заседании Конституционного суда РФ | 15 000 руб. | 30 000 руб. |
- Главная
- Цены
Цены
Башкатов Виталий Валерьевич
За 13 лет адвокатской практики я всегда
сопереживаю Доверителю, остро воспринимаю
несправедливость в отношении него. Поэтому я
всегда стараюсь держаться своих принципов, не
отступать от них. Лучшая похвала адвоката – это
рекомендация его своим друзьям! Звоните.
С уважением, адвокат Башкатов В.В!
Бесплатная консультация юриста
Нужен срочный ответ юриста?